Шкільний автобус
Головна »
Шкільний автобус
Розклад руху шкільного автобуса
Маршрут | Час прибуття | Час відправлення |
с.Рубань (зуп.Гараж) | 7.00 | |
с.Потоки (зуп.Кіоск) | 7.15 | 7.17 |
с.Потоки (зуп.Перехрестя) | 7.19 | 7.20 |
с.Потоки (зуп.Кіоск) | 7.22 | 7.24 |
с.Ковалівка (зуп.Школа) | 7.36 | 7.38 |
Маршрут | Час прибуття | Час відправлення |
с.Мар'янівка (Круг) | 8.15 | 8.20 |
с. Мар'янівка (Зупинка) |
8.22 | 8.25 |
с.Бондурівка (Школа) | 8.30 | 8.31 |
с.Бондурівка (колгосп) | 8.35 | 8.36 |
с.Рубань (Школа) | 8.50 | |